| 576i | есть |
| 480p | есть |
| 576p | есть |
| 1080i | есть |
| 720p | есть |
| 1080p | есть (HDMI™/ компонентный) |
| Разъем 24p | есть (HDMI™) |
| Часы | есть |
| Таймер сна | есть |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | есть |
| Кабель AC | есть |
| Инструкции по эксплуатации | есть |
| Отверстия для крепления стандарта VESA | есть |
| Крепление по стандартам VESA (см) | 20 x 20 |
| Параметры шурупов по стандартам VESA (тип/длина) | M6/16 мм |
| Настольная подставка | Прилагается |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED016 |
| Настенный монтажный кронштейн | SU-WL500 (дополнительно) |
| Цифровой усилитель | есть |
| Фронтальное объемное звучание S-Force | есть |
| Функция Voice Zoom | есть |
| Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт (всего 20 Вт) |
| Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
| Режим объемного звучания | Кино/Музыка/Спорт/Игры |
| Стабильный звуковой выход | есть |
| Dolby® Digital | есть |
| Автоматическая регулировка громкости | есть |
| 5.1-канальный аудиовыход | есть |
| Отключение АС | есть |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | есть |
| PAL | есть |
| Secam | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Входы HDMI™ | 4 |
| Поддержка сигнала HDMI™ PC | есть |
| Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | есть |
| Компонентные входы | 1 |
| Композитный видеовход | 1 |
| Разъем USB 2.0 | есть |
| Мини-разъем (наушники) (мм) | 3, 5 |
| Слот карты PCMCIA | есть |
| Аудиовыход RCA | есть |
| Аналоговые аудиовходы | 2 |
| Вход RF | есть |
| Вход Scart (RGB) | 2 |
| Технология BRAVIA Sync | есть |
| DLNA Ethernet (Видео/Музыка/Фото) | есть |
| AppliCast™ | есть |
| С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 79.8 x 58.5 x 25.9 |
| Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 79.8 x 53.7 x 8.9 |
| Цвет | Цвет черного рояля |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.17 |
| Энергопотребление (в режиме магазина) (Вт) | 99 |
| Энергопотребление (в домашнем режиме) (Вт) | 81 |
| Вес вкл. стенд (кг) | 15 |
| Вес без подставки (кг) | 12, 5 |
| Поворотная приставка | ДА |
| Амплитуда поворота | 20° влево/вправо |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | есть |
| Автоматический переход в режим ожидания | есть |
| Экранное меню | есть |
| Родительский замок | есть |
| Список ТВ каналов | есть |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | есть |
| Меню на русском | есть |
| Динамическая контрастность | 80000:1 |
| Угол обзора (°) | 178 |
| Подсветка | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 3 | есть |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | есть |
| Интеллектуальная картинка | есть |
| Пропуск при отсутствии сигнала | Автоматический |
| Датчик света | есть |
| Live Colour | есть |
| Режим автоматической настройки изображения | Auto Picture Setting (с HDMI™) |
| | Игры/Фото/Графика |
| | Режим Scene Select (Выбор сюжета) | Авто/Кино/Игры/Музыка/Фото/Спорт/Графика |
| Theatre Mode | есть |
| режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | есть |
| Технология 24p True Cinema | есть |
| Motionflow 100 Гц | есть |
| Уменьшение размытости | есть |
| USB Photo Viewer | есть |
| Музыкальный USB-плеер | есть |
| USB-медиаплеер | А |
| Автоматический фоторежим (DLNA/USB/HDMI™) | есть |
| Режим Picture Frame | есть |
| Photo Map | есть |
| Эко-настройки | есть |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | есть |
| Режим экономии энергии | Высокий/низкий/откл. |
| Режим 14:9 | есть |
| Режим 4:3 | есть |
| Интеллектуальный режим | есть |
| Широкоформатный режим | есть |
| Режим масштабирования | есть |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | есть |
| Автоматическое шумоподавление | есть |
| Цифровой гребенчатый фильтр | есть |
| Разрешение экрана (пиксели) | 1920 x 1080 |
| Формирование изображения | ЖК-дисплей |
| 8-битный | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Картинка и картинка | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер экрана (см) | 81 |
| Размер экрана (дюймы) | 32 |
| B/G | есть |
| D/K | есть |
| I | есть |
| L | есть |
| NICAM | есть |
| Телетекст | есть |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | есть |
| Текстовая страничная память | 2000 |
| Аналоговый тюнер для наземного телевидения | есть |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG-2) | есть |
| Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | есть |
| ТВ-тюнер стандарта High Definition (MPEG 4) - H.264 (зависит от оператора) | есть |
| CI+ с поддержкой кабельных операторов | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Автоматический ввод названий телеканалов | есть |
| Настройка автоматического запуска | есть |
| Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
| Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
| Пропуск канала | есть |
| Кол-во тюнеров | 1 |
| Отметка станций | есть |
| В комплекте к данному продукту | настольная подставка |
| | пульт ДУ |
| | Европейская гарантийная карточка |
| | щелочная батарея |
| | руководство по эксплуатации |